招生專業(yè)一覽表 層次 專業(yè) 科類 學(xué)習(xí)形式" />
南陽成教類師范學(xué)院成教專業(yè)有哪些?下面尚老師給同學(xué)們整理了一個(gè)表格,大家可以根據(jù)自己的情況選擇合適的專業(yè)。
層次 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
高起專 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 1500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 函授 | 二年半 | |||
數(shù)學(xué)教育 | 函授 | 二年半 | |||
學(xué)前教育 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 1100 | |
小學(xué)教育 | 函授 | 二年半 | |||
語文教育 | 函授 | 二年半 | |||
英語教育 | 業(yè)余 | 二年半 | 1700 | ||
專升本 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 1300 |
教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | ||
學(xué)前教育 | 函授 | 二年半 | |||
體育教育 | 業(yè)余 | 二年半 | 1700 | ||
漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 1300 | |
英語 | 業(yè)余 | 二年半 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 1700 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | |||
土木工程 | 函授 | 二年半 | |||
工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 1300 | |
財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 二年半 | |||
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 1700 | |
美術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 |
凡被錄取,修業(yè)期滿,成績(jī)合格者,由南陽成教類師范學(xué)院頒發(fā)國家承認(rèn)學(xué)歷、并由省教育廳統(tǒng)一電子注冊(cè)的畢業(yè)證書(符合條件的本科生可授予學(xué)士學(xué)位)。
專科起點(diǎn)升本科(總分450分)
文史中醫(yī)類 160分 藝術(shù)類100分 理工類 100分
經(jīng)管類 100分 法學(xué)類 145分 教育學(xué)類150分
高中起點(diǎn)升?(總分450分)
文史類 130分 理工類 130分
高中起點(diǎn)本、?企w育類和藝術(shù)類錄取文化課最低控制分?jǐn)?shù)線按相應(yīng)文、理科類的70%劃定。
體育類、藝術(shù)類專業(yè)加試合格線為50分。
上一篇:2023南陽成教類師范學(xué)院成教分?jǐn)?shù)線(報(bào)名入口)
下一篇:2023南陽成教類師范學(xué)院成教免試入學(xué)
相關(guān)閱讀