國(guó)家開(kāi)放大學(xué)?茖I(yè)學(xué)制為兩年制三年業(yè)余學(xué)習(xí),最短學(xué)習(xí)年限不低于兩年半。
本專業(yè)培養(yǎng)十一大目標(biāo):
1、培養(yǎng)德智體美等方面全面發(fā)展的,掌握本專業(yè)必備的基礎(chǔ)理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí),具有本專業(yè)領(lǐng)域?qū)嶋H工作的崗位能力,適應(yīng)建筑生產(chǎn)一線的施工與管理等職業(yè)崗位要求的高等技術(shù)應(yīng)用型人才。
2、在業(yè)務(wù)知識(shí)和能力方面,具有應(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助進(jìn)行專業(yè)工作的能力;
3、獲取信息與使用信息的能力;
4、具有正確識(shí)讀、繪制土建專業(yè)施工圖和參與圖紙會(huì)審的能力;
5、具有正確使用建筑材料并進(jìn)行檢測(cè)、保管的能力;
6、具有一般結(jié)構(gòu)構(gòu)件分析和驗(yàn)算的能力;
7、具有工程質(zhì)量監(jiān)控和安全管理的能力;
8、具有較強(qiáng)的施工現(xiàn)場(chǎng)組織和管理的能力;
9、具有編制投標(biāo)文件和工程造價(jià)文件的能力;
10、具有施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的基本能力;
11、具有一定的口頭表達(dá)和書(shū)面表達(dá)能力。
本專業(yè)共設(shè)置公共基礎(chǔ)課、專業(yè)基礎(chǔ)課、專業(yè)課、通識(shí)課和綜合實(shí)踐等個(gè)模塊。
本專業(yè)各課程模塊最低畢業(yè)學(xué)分依次是:
公共基礎(chǔ)課:11學(xué)分
專業(yè)基礎(chǔ)課:15學(xué)分
專業(yè)課:22學(xué)分
通識(shí)課:2學(xué)分
綜合實(shí)踐:16學(xué)分
畢業(yè)最低學(xué)分為76學(xué)分,各模塊中央國(guó)家開(kāi)放大學(xué)考試最低學(xué)分之和為48學(xué)分。
專業(yè)規(guī)則進(jìn)程表 | ||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 建筑工程技術(shù) | 規(guī)則號(hào) | 180301454030101 | |||||||||||
學(xué)生類型 | 開(kāi)放 | 專業(yè)層次 | 專科 | |||||||||||
畢業(yè)學(xué)分 | 76 | 中央國(guó)家開(kāi)放大學(xué)考試學(xué)分 | 48 | |||||||||||
模 塊 名 |
模塊最低畢業(yè)學(xué)分 | 模塊最低中央國(guó)家開(kāi)放大學(xué)考試學(xué)分 | 序號(hào) | 課程 代碼 |
課程名稱 | 學(xué)分 | 課程 類型 |
課程性質(zhì) | 建議開(kāi)設(shè)學(xué)期 | 考試單位 | ||||
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
11 | 11 | 1 | 02969 | 中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 2 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | ||||
2 | 02970 | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué)學(xué)習(xí)指南 | 1 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
3 | 00815 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 1 | 中央 | |||||||
4 | 04005 | 理工英語(yǔ)1 | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 1 | 中央 | |||||||
5 | 00453 | 高等數(shù)學(xué)基礎(chǔ) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
專 業(yè) 基 礎(chǔ) 課 |
15 | 15 | 6 | 00855 | 建筑材料(A) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | ||||
7 | 00858 | 建筑構(gòu)造 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
8 | 00883 | 建筑力學(xué) | 5 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
9 | 00892 | 建筑制圖基礎(chǔ) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
專 業(yè) 課 |
22 | 22 | 10 | 00853 | 建筑測(cè)量 | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | ||||
11 | 00857 | 建筑工程項(xiàng)目管理 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
12 | 00873 | 建筑結(jié)構(gòu) | 5 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 3 | 中央 | |||||||
13 | 00880 | 建筑施工技術(shù) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
14 | 04349 | 建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
15 | 04350 | 建筑工程計(jì)量與計(jì)價(jià) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
通識(shí)課 | 2 | 0 | 16 | 51709 | 社交禮儀 | 2 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 2 | 省 | ||||
綜合 實(shí)踐 |
16 | 0 | 17 | 00262 | 單位工程施工組織設(shè)計(jì) | 2 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 4 | 省 | ||||
18 | 00864 | 建筑構(gòu)造實(shí)訓(xùn) | 2 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 2 | 省 | |||||||
19 | 00887 | 建筑施工技術(shù)方案設(shè)計(jì) | 2 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 3 | 省 | |||||||
20 | 00898 | 建筑制圖基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn) | 2 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 1 | 省 | |||||||
21 | 04355 | 計(jì)算機(jī)綜合應(yīng)用能力實(shí)訓(xùn) | 2 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 5 | 省 | |||||||
22 | 50409 | 建筑結(jié)構(gòu)實(shí)訓(xùn) | 2 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 5 | 省 | |||||||
23 | 04357 | 建筑測(cè)量實(shí)訓(xùn) | 2 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 2 | 省 | |||||||
24 | 04356 | 畢業(yè)實(shí)踐(建筑工程技術(shù)) | 10 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 5 | 省 |
上一篇:中央電大專科計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)課程設(shè)置
下一篇:鄭州電大?乒こ淘靸r(jià)專業(yè)招生規(guī)則介紹
相關(guān)閱讀