國家開放大學啟動2013年度獎學金評選工作,繼續(xù)擴大獎學金評選范圍,參與評選的省級國家開放大學增至40所。經(jīng)國家開放大學獎學金評審委員會審議,擬確定7725名學生獲得國家開放大學獎學金,本次國家開放大學獎學金河南國家開放大學獲獎人員273人,恭喜各位同學,上一篇文章為各位同學公布了獲得獎學金學員名單的上篇,本篇為各位同學公布下篇,望各位同學及時查看!
國開河南成人大學2013年度獎學金獲獎人員名單【下】:(共計273人)
序號 | 所在省國家開放大學 | 姓名 | 出生年月 | 所在教學點 | 專業(yè) | 本/專科 |
233 | 河南成人大學 | 白江旭 | 198305 | 唐河縣教師進修學校 | 行政管理 | ? |
31 | 河南國家開放大學 | 畢亞玲 | 197505 | 鄭州直屬 | 工商管理 | ? |
217 | 河南成人大學 | 步青云 | 199205 | 鄢陵分校 | 建筑施工與管理 | ? |
216 | 河南成人大學 | 步延召 | 199002 | 鄢陵分校 | 建筑施工與管理 | ? |
264 | 河南成人大學 | 曹茹 | 197509 | 工商直屬 | 會計學 | 本科 |
164 | 河南成人大學 | 曹曉伊 | 199101 | 三門峽直屬 | 法學 | 本科 |
69 | 河南國家開放大學 | 常仕陽 | 198707 | 欒川縣黨校 | 會計學 | 專科 |
91 | 河南國家開放大學 | 常迎軍 | 197111 | 輝縣市城關(guān)鎮(zhèn)成人教育學校教學點 | 建筑施工與管理 | ? |
199 | 河南成人大學 | 陳芳 | 197612 | 許昌直屬 | 行政管理 | ? |
83 | 河南國家開放大學 | 陳松梅 | 197011 | 新鄉(xiāng)直屬 | 會計學 | ? |
187 | 河南成人大學 | 陳穎 | 199202 | 舞鋼成人大學教學點 | 漢語言文學 | 專科 |
197 | 河南成人大學 | 程登科 | 199006 | 許昌直屬 | 工商管理 | 本科 |
235 | 河南成人大學 | 程洪杰 | 197812 | 周口直屬 | 建筑施工與管理 | 專科 |
101 | 河南國家開放大學 | 程新哲 | 197406 | 焦作直屬 | 工商管理 | ? |
126 | 河南國家開放大學 | 程薛 | 199107 | 滑縣教師進修學校 | 法學 | ? |
257 | 河南成人大學 | 初杰 | 198606 | 濟源直屬 | 行政管理 | 本科 |
178 | 河南成人大學 | 崔金超 | 198303 | 平頂山直屬 | 法學 | 本科 |
255 | 河南成人大學 | 崔蕓 | 197406 | 油田直屬 | 漢語言文學 | 本科 |
253 | 河南成人大學 | 代中華 | 196902 | 油田直屬 | 工商管理 | 本科 |
250 | 河南成人大學 | 鄧繼民 | 197507 | 油田直屬 | 工商管理 | ? |
249 | 河南成人大學 | 杜柯萱 | 198810 | 漯河直屬 | 金融學 | 本科 |
51 | 河南國家開放大學 | 杜荔 | 198201 | 文華教育培訓中心 | 行政管理 | 本科 |
65 | 河南國家開放大學 | 杜曉章 | 199209 | 伊川縣教師進修學校 | 會計學 | 本科 |
142 | 河南成人大學 | 杜玉婷 | 199002 | 濮陽直屬 | 會計學 | 本科 |
186 | 河南成人大學 | 段丹丹 | 199410 | 江河機械廠電視大學教學點 | 工商管理 | ? |
50 | 河南國家開放大學 | 范洪波 | 197606 | 尉氏成人大學 | 金融學 | 本科 |
55 | 河南國家開放大學 | 范利敏 | 197210 | 洛陽直屬 | 工商管理 | 專科 |
121 | 河南國家開放大學 | 馮翠平 | 198109 | 安陽直屬 | 行政管理 | ? |
6 | 河南國家開放大學 | 馮德兵 | 198812 | 省直直屬 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 |
10 | 河南國家開放大學 | 馮忠彥 | 198601 | 省直直屬 | 行政管理 | 專科 |
58 | 河南國家開放大學 | 付建峰 | 197208 | 洛陽直屬 | 土木工程 | 本科 |
135 | 河南成人大學 | 付軍 | 197505 | 濮陽直屬 | 行政管理 | 本科 |
154 | 河南成人大學 | 付巍巍 | 199211 | 商丘直屬 | 行政管理 | ? |
198 | 河南成人大學 | 付瑤 | 198105 | 許昌直屬 | 工商管理 | 本科 |
2 | 河南國家開放大學 | 付永 | 199506 | 省直直屬 | 水利水電工程與管理 | 專科 |
232 | 河南成人大學 | 高曼君 | 198611 | 淅川分校 | 法學 | ? |
114 | 河南國家開放大學 | 高娜娜 | 198011 | 沁陽教師進修學校 | 小學教育 | ? |
239 | 河南成人大學 | 高清 | 198506 | 沈丘分校 | 行政管理 | ? |
38 | 河南國家開放大學 | 高艷萍 | 196803 | 鄭州直屬 | 土木工程 | 本科 |
139 | 河南成人大學 | 高媛 | 199005 | 濮陽直屬 | 漢語言文學 | 本科 |
48 | 河南國家開放大學 | 管宇 | 198802 | 開封直屬 | 工商管理 | 專科 |
64 | 河南國家開放大學 | 郭峰 | 198202 | 堰師分校 | 水利水電工程 | 本科 |
40 | 河南國家開放大學 | 郭家寶 | 199010 | 鄭州直屬 | 工商管理 | 本科 |
12 | 河南國家開放大學 | 郭坤璽 | 199304 | 省直直屬 | 工商管理 | ? |
158 | 河南成人大學 | 郭雷軍 | 198505 | 商丘直屬 | 土木工程 | 本科 |
174 | 河南成人大學 | 郭茹亞 | 198209 | 平頂山直屬 | 法學 | 專科 |
105 | 河南國家開放大學 | 郭瑞 | 198912 | 焦作直屬 | 金融學 | 本科 |
109 | 河南國家開放大學 | 郭天祥 | 199109 | 武陟分校 | 行政管理 | 專科 |
66 | 河南國家開放大學 | 郭鐵果 | 197803 | 西工區(qū)工作站 | 水利水電工程與管理 | ? |
251 | 河南成人大學 | 韓蘭花 | 197609 | 油田直屬 | 會計學 | 本科 |
123 | 河南國家開放大學 | 韓艷軍 | 197412 | 安陽直屬 | 法學 | 專科 |
256 | 河南成人大學 | 郝田野 | 198911 | 濟源直屬 | 行政管理 | 本科 |
208 | 河南成人大學 | 何彬彬 | 197305 | 許昌直屬 | 法學 | 本科 |
11 | 河南國家開放大學 | 和長松 | 198809 | 省直直屬 | 工商管理 | ? |
52 | 河南國家開放大學 | 赫慧敏 | 197512 | 通許分校 | 漢語言文學 | ? |
61 | 河南國家開放大學 | 侯瑞青 | 198701 | 洛陽直屬 | 護理學 | 本科 |
84 | 河南國家開放大學 | 侯文龍 | 199503 | 新鄉(xiāng)直屬 | 工商管理 | ? |
222 | 河南成人大學 | 胡丹丹 | 198512 | 淮濱縣分校 | 行政管理 | 專科 |
206 | 河南成人大學 | 胡滿 | 198707 | 許昌直屬 | 土木工程 | 本科 |
270 | 河南成人大學 | 黃玉枝 | 198707 | 潢川國家開放大學 | 小學教育 | ? |
119 | 河南國家開放大學 | 紀鵬方 | 199010 | 安陽直屬 | 法學 | 本科 |
18 | 河南國家開放大學 | 季浩然 | 198912 | 省直直屬 | 法學 | 本科 |
71 | 河南國家開放大學 | 賈俊花 | 197604 | 新安分校 | 護理學 | 本科 |
75 | 河南國家開放大學 | 賈艷瑞 | 198402 | 新鄉(xiāng)直屬 | 機械制造與自動化 | 專科 |
25 | 河南國家開放大學 | 江春梅 | 198501 | 總工會干部學校教學部 | 會計學 | 本科 |
128 | 河南國家開放大學 | 姜丁山 | 199010 | 林州市 | 建筑施工與管理 | ? |
74 | 河南國家開放大學 | 解高峰 | 197807 | 洛陽成人大學吉利區(qū)學習中心 | 行政管理 | ? |
28 | 河南國家開放大學 | 景宏峰 | 197812 | 鄭州直屬 | 土木工程 | 本科 |
45 | 河南國家開放大學 | 康旭寧 | 198104 | 鞏義教學點 | 行政管理 | 本科 |
172 | 河南成人大學 | 庫青峰 | 197012 | 平頂山直屬 | 采礦工程專科 | ? |
59 | 河南國家開放大學 | 黎雪茹 | 199003 | 洛陽直屬 | 漢語言文學 | 本科 |
120 | 河南國家開放大學 | 李愛國 | 197611 | 安陽直屬 | 行政管理 | ? |
252 | 河南成人大學 | 李愛軍 | 197210 | 油田直屬 | 工商管理 | 本科 |
201 | 河南成人大學 | 李冰 | 199210 | 許昌直屬 | 金融 | ? |
189 | 河南成人大學 | 李超 | 198610 | 郟縣 | 會計學 | 專科 |
22 | 河南國家開放大學 | 李丹 | 199002 | 水校(直屬分校) | 工商管理 | 本科 |
118 | 河南國家開放大學 | 李建芳 | 198402 | 安陽直屬 | 建筑施工與管理 | ? |
195 | 河南成人大學 | 李潔 | 198705 | 許昌直屬 | 學前教育 | ? |
183 | 河南成人大學 | 李軍濤 | 198010 | 魯山工作站 | 行政管理 | ? |
148 | 河南成人大學 | 李凱 | 199106 | 清豐縣職業(yè)技術(shù)學校 | 法學 | 本科 |
100 | 河南國家開放大學 | 李莉 | 197411 | 焦作直屬 | 英語 | ? |
210 | 河南成人大學 | 李明洋 | 198905 | 許昌直屬 | 會計學 | 本科 |
182 | 河南成人大學 | 李倩 | 199107 | 魯山工作站 | 漢語言文學 | ? |
245 | 河南成人大學 | 李瑞紅 | 198812 | 漯河直屬 | 漢語言文學 | 本科 |
134 | 河南成人大學 | 李獻選 | 198012 | 濮陽直屬 | 法學 | ? |
171 | 河南成人大學 | 李新臣 | 198106 | 平頂山直屬 | 采礦工程? | ? |
167 | 河南成人大學 | 李亞嬌 | 199002 | 盧氏分校 | 學前教育 | 本科 |
15 | 河南國家開放大學 | 李艷青 | 198907 | 省直直屬 | 工商管理 | 本科 |
181 | 河南成人大學 | 李玉琳 | 197502 | 葉縣國家開放大學工作站教學點 | 法學 | ? |
136 | 河南成人大學 | 李玉奇 | 199004 | 濮陽直屬 | 行政管理 | 本科 |
92 | 河南國家開放大學 | 李玉勤 | 197911 | 原陽縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 法學 | ? |
24 | 河南國家開放大學 | 李玉璽 | 198003 | 總工會干部學校教學部 | 建筑施工與管理 | ? |
82 | 河南國家開放大學 | 李哲 | 197010 | 新鄉(xiāng)直屬 | 金融 | ? |
200 | 河南成人大學 | 李哲 | 198706 | 許昌直屬 | 行政管理 | ? |
70 | 河南國家開放大學 | 李志浩 | 199006 | 欒川縣黨校 | 法學 | 本科 |
265 | 河南成人大學 | 李志平 | 197303 | 工商直屬 | 土木工程 | 本科 |
90 | 河南國家開放大學 | 李姿佳 | 199110 | 輝縣市城關(guān)鎮(zhèn)成人教育學校教學點 | 會計學 | ? |
161 | 河南成人大學 | 梁蔡生 | 198609 | 三門峽直屬 | 機械制造與自動化 | ? |
96 | 河南國家開放大學 | 梁凡 | 198911 | 延津分校 | 會計學 | 本科 |
155 | 河南成人大學 | 梁爽 | 199011 | 商丘直屬 | 行政管理 | ? |
7 | 河南國家開放大學 | 梁威 | 199006 | 省直直屬 | 金融學 | 本科 |
93 | 河南國家開放大學 | 梁雅利 | 198710 | 獲嘉分校教學點 | 會計學 | ? |
259 | 河南成人大學 | 劉飛 | 198604 | 濟源直屬 | 工商管理 | 本科 |
33 | 河南國家開放大學 | 劉歡歡 | 198912 | 鄭州直屬 | 行政管理 | 本科 |
149 | 河南成人大學 | 劉金洋 | 199303 | 清豐縣職業(yè)技術(shù)學校 | 土木工程 | 本科 |
193 | 河南成人大學 | 劉凱 | 197906 | 西平縣 | 漢語言文學 | 專科 |
180 | 河南成人大學 | 劉克利 | 199010 | 寶豐教師進修學校 | 漢語言文學 | ? |
168 | 河南成人大學 | 劉磊 | 198912 | 陜縣 | 會計學 | 本科 |
8 | 河南國家開放大學 | 劉明宇 | 199310 | 省直直屬 | 行政管理 | ? |
141 | 河南成人大學 | 劉素美 | 197210 | 濮陽直屬 | 護理學 | 本科 |
262 | 河南成人大學 | 劉艷 | 198211 | 濟源直屬 | 法學 | 本科 |
269 | 河南成人大學 | 劉毅華 | 198906 | 項城直 | 漢語言文學 | 本科 |
271 | 河南成人大學 | 劉永亞 | 199101 | 夏邑縣成人大學 | 法學 | ? |
26 | 河南國家開放大學 | 劉勇 | 196902 | 中山教學部 | 行政管理 | 專科 |
221 | 河南成人大學 | 劉勇 | 197609 | 光山縣教師進修學校 | 行政管理 | ? |
230 | 河南成人大學 | 劉玉芬 | 197102 | 鄧州市分校 | 漢語言文學 | 本科 |
32 | 河南國家開放大學 | 劉玉環(huán) | 196912 | 鄭州直屬 | 學前教育 | ? |
21 | 河南國家開放大學 | 劉志國 | 197909 | 水校(直屬分校) | 工商管理 | ? |
19 | 河南國家開放大學 | 羅新怡 | 198510 | 省直直屬 | 學前教育 | 本科 |
150 | 河南成人大學 | 羅巖 | 198205 | 鶴壁直屬 | 法學 | 本科 |
152 | 河南成人大學 | 羅中華 | 198508 | ?h | 建筑施工與管理 | 專科 |
16 | 河南國家開放大學 | 馬飛飛 | 199004 | 省直直屬 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 |
9 | 河南國家開放大學 | 馬建強 | 197405 | 省直直屬 | 行政管理 | ? |
112 | 河南國家開放大學 | 馬淑娟 | 198803 | 孟洲市教研培訓中心 | 法學 | 本科 |
254 | 河南成人大學 | 馬云華 | 199010 | 油田直屬 | 漢語言文學 | 本科 |
227 | 河南成人大學 | 滿曉 | 198905 | 南陽直屬 | 金融學 | 本科 |
146 | 河南成人大學 | 孟春民 | 197509 | 南樂縣 | 行政管理 | 本科 |
194 | 河南成人大學 | 孟憲治 | 196808 | 許昌直屬 | 建筑施工與管理 | ? |
77 | 河南國家開放大學 | 苗純偉 | 198002 | 新鄉(xiāng)直屬 | 建筑施工與管理 | ? |
166 | 河南成人大學 | 莫方玲 | 198910 | 盧氏分校 | 學前教育 | 專科 |
173 | 河南成人大學 | 牛鋒琴 | 198907 | 平頂山直屬 | 行政管理 | ? |
111 | 河南國家開放大學 | 牛秋玲 | 196409 | 武陟分校 | 漢語言文學 | 本科 |
39 | 河南國家開放大學 | 牛威娜 | 198601 | 鄭州直屬 | 工商管理 | 本科 |
267 | 河南成人大學 | 歐陽建業(yè) | 196903 | 鄭分教培中心 | 漢語言文學 | 本科 |
88 | 河南國家開放大學 | 彭沖沖 | 198409 | 輝縣市城關(guān)鎮(zhèn)成人教育學校教學點 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | ? |
上一篇:國家開放大學河南電大2013年度獎學金獲獎人員名單【上】
下一篇:國家開放大學(中央電大)殘疾人教育陽光獎學金2013年度評審結(jié)果公示(100人)