可以說(shuō)很多地方都不一樣,不過(guò)你要鍛煉自己學(xué)習(xí)能力的話就選擇自考,自考是通過(guò)性考試,需要考十幾門,每一門需要考60分及格,有一定的難度,如果僅僅是需要一個(gè)學(xué)歷作為跳板那么就選擇成人高考,它是只有一個(gè)入學(xué)考試有些難度,其他的只要你配合老師基本都沒(méi)什么問(wèn)題。
1、成人高考學(xué)費(fèi)一年是1500左右,加上報(bào)名費(fèi),畢業(yè)證照片采集,還有論文指導(dǎo)費(fèi),一共會(huì)是5000左右(這個(gè)是包含所有的費(fèi)用,可以分兩年交,學(xué)費(fèi)是錄取后一年一交)
2、自考費(fèi)用是分為自己報(bào)考和參加培訓(xùn)班,自己報(bào)考的話一門幾十的考試費(fèi),再加上你買些書(shū)本看看下來(lái)是2000左右,當(dāng)然你也可以去網(wǎng)上找一些資料,不過(guò)都比較雜,需要自己花費(fèi)大量的精力去分辨(不建議,性價(jià)比不高)其次是參加培訓(xùn)班,這個(gè)基本上是一站式服務(wù),什么都不需要操心,只要自己配合考試即可,下來(lái)得5000左右。
河南成人高考報(bào)名時(shí)間是每年的9月,一年只有一次報(bào)名機(jī)會(huì),大部分人會(huì)選擇在1-8月在網(wǎng)上預(yù)報(bào)名提前復(fù)習(xí)。
河南自考的報(bào)名時(shí)間是每年的3月和9月,一年有兩次報(bào)名機(jī)會(huì),相對(duì)于成人高考來(lái)講多了一次報(bào)名機(jī)會(huì)。
河南成人高考需要18歲以上,不是學(xué)校在籍生即可,要求河南戶籍或者是有河南居住證即可報(bào)考。
河南自考報(bào)名就沒(méi)什么限制了,可以直接報(bào)名,比如說(shuō)你是大二在籍也可以報(bào)考。
河南成人高考招生專業(yè)比較齊全,基本上都是可以報(bào)考的。
層次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制/年 | 類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
高起專 | 現(xiàn)代文秘 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 旅游管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 電子商務(wù) | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 建筑工程技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(有加試) | 2.5 | 藝術(shù) | 1500 |
高起專 | 學(xué)前教育 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 小學(xué)教育 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 小學(xué)語(yǔ)文教育 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 體育教育(有加試) | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 法律文秘 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 藥學(xué) | 2.5 | 理工 | 1500、2000 |
高起專 | 護(hù)理 | 2.5 | 理工 | 1800、2000 |
高起專 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 理工 | 2000 |
高起專 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 中藥學(xué) | 2.5 | 理工 | 1500、2000 |
高起專 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2.5 | 理工 | 2000 |
高起專 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 理工 | 2000 |
高起專 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 2.5 | 文史 | 2000 |
高起專 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2.5 | 理工 | 2000 |
高起專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 理工 | 2000 |
高起專 | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 理工 | 2000 |
高起專 | 眼視光技術(shù) | 3 | 理工 | 1800 |
高起專 | 現(xiàn)代物流管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 工程造價(jià) | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 工商企業(yè)管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 行政管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 人力資源管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 法律事務(wù) | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 建設(shè)工程管理 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 財(cái)務(wù)管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 音樂(lè)表演(有加試) | 2.5 | 藝術(shù) | 1500 |
高起專 | 食品智能加工技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 園林技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 數(shù)控技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 畜牧獸醫(yī) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 水利水電建筑工程 | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 工程測(cè)量技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 軟件技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 金融服務(wù)與管理 | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 煤礦智能開(kāi)采技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 食品智能加工技術(shù) | 2.5 | 文史 | 1500 |
高起專 | 環(huán)境工程技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 空中乘務(wù) | 2.5 | 文史 | 1100 |
高起專 | 智能焊接技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
高起專 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 2.5 | 理工 | 1500 |
410303 | 90414 | 畜牧獸醫(yī) | 專科 | 河南科技大學(xué) |
510201 | 110107 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ? | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
530302 | 20203 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ? | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
530601 | 20201 | 工商企業(yè)管理 | ? | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
530605 | 20207 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ? | 河南大學(xué) |
570102 | 40101 | 學(xué)前教育 | ? | 河南大學(xué) |
570103 | 40103 | 小學(xué)教育 | ? | 河南師范大學(xué) |
590401 | 50102 | 現(xiàn)代文秘 | 專科 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
20101 | 20115 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 河南大學(xué) |
020103T | 20125 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
020301K | 20106 | 金融學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) |
20401 | 20110 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 鄭州大學(xué) |
030101K | 30106 | 法學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) |
40101 | 40108 | 教育學(xué) | 專升本 | 河南大學(xué) |
40105 | 50408 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 河南大學(xué) |
40105 | 50410 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 河南大學(xué) |
40106 | 40102 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 河南大學(xué) |
40107 | 40112 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 河南師范大學(xué) |
40201 | 40302 | 體育教育 | 專升本 | 河南大學(xué) |
50101 | 50105 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 河南大學(xué) |
50201 | 50201 | 英語(yǔ) | 專升本 | 河南大學(xué) |
80202 | 80302 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 河南科技大學(xué) |
80204 | 80307 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) |
80601 | 80612 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 華北水利水電大學(xué) |
80701 | 110110 | 電子信息工程 | 專升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
80702 | 80705 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 鄭州大學(xué) |
80901 | 80702 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 河南科技大學(xué) |
80902 | 80711 | 軟件工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) |
81002 | 80824 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) |
82701 | 81308 | 食品科學(xué)與工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) |
82702 | 81323 | 食品質(zhì)量與安全 | 專升本 | 河南科技大學(xué) |
90101 | 90102 | 農(nóng)學(xué) | 專升本 | 河南科技大學(xué) |
90401 | 90403 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 專升本 | 河南科技大學(xué) |
100701 | 100805 | 藥學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) |
101001 | 100311 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專升本 | 河南科技大學(xué) |
101101 | 100702 | 護(hù)理學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) |
120103 | 20256 | 工程管理 | 專升本 | 華北水利水電大學(xué) |
120105 | 82231 | 工程造價(jià) | 專升本 | 中原工學(xué)院 |
120201K | 20142 | 工商管理 | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) |
120202 | 20208 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
120203K | 20204 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
120204 | 20213 | 財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
120402 | 30302 | 行政管理 | 專升本 | 鄭州大學(xué) |
120801 | 20216 | 電子商務(wù) | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) |
120901K | 20210 | 旅游管理 | 專升本 | 河南大學(xué) |
120902 | 20302 | 酒店管理 | 專升本 | 河南大學(xué) |
130310 | 50451 | 動(dòng)畫(huà) | 專升本 | 河南科技大學(xué) |
130503 | 50432 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 專升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
130508 | 50450 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) |
上一篇:2023河南成人自考分?jǐn)?shù)要求?多少分及格?
下一篇:2023河南成考與自考的區(qū)別到底有哪些?位老師介紹
相關(guān)閱讀