2023年河南省自考專業(yè)計劃匯總 | |||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 |
1 | 020118 | 餐飲管理 | 專科 |
2 | 020201 | 工商企業(yè)管理 | 專科 |
3 | 020203 | 會計 | ? |
4 | 020207 | 市場營銷 | ? |
5 | 040101 | 學前教育 | ? |
6 | 050102 | 秘書 | 專科 |
7 | 050114 | 漢語言文學 | ? |
8 | 050207 | 英語 | ? |
9 | 080701 | 計算機及應用 | ? |
10 | 090414 | 畜牧獸醫(yī) | 專科 |
11 | 110107 | 信息技術應用與管理 | ? |
12 | 040108 | 教育學 | 本科段 |
13 | 050105 | 漢語言文學 | 本科段 |
14 | 050201 | 英語 | 本科段 |
15 | 080327 | 數(shù)控加工與模具設計 | 本科段 |
16 | 100311 | 檢驗 | 本科段 |
17 | 020106 | 金融 | 獨立本科段 |
18 | 020110 | 國際貿(mào)易 | 獨立本科段 |
19 | 020115 | 經(jīng)濟學 | 獨立本科段 |
20 | 20123 | 工商行政管理 | 獨立本科段 |
21 | 020125 | 經(jīng)濟管理 | 獨立本科段 |
22 | 020142 | 工商管理 | 獨立本科段 |
23 | 020148 | 國際經(jīng)濟與管理 | 獨立本科段 |
24 | 020157 | 財務會計與審計 | 獨立本科段 |
25 | 020202 | 工商企業(yè)管理 | 獨立本科段 |
26 | 020204 | 會計 | 獨立本科段 |
27 | 020208 | 市場營銷 | 獨立本科段 |
28 | 020220 | 旅游管理 | 獨立本科段 |
29 | 040112 | 小學教育 | 獨立本科段 |
30 | 040121 | 初等教育 | 獨立本科段 |
31 | 040302 | 體育教育會計 | 獨立本科段 |
32 | 050113 | 漢語言文學教育 | 獨立本科段 |
33 | 050206 | 英語教育 | 獨立本科段 |
34 | 050408 | 音樂教育 | 獨立本科段 |
35 | 050410 | 美術教育 | 獨立本科段 |
36 | 050412 | 環(huán)境藝術設計 | 獨立本科段 |
37 | 050432 | 室內(nèi)設計 | 獨立本科段 |
38 | 050434 | 美術 | 獨立本科段 |
39 | 050437 | 藝術設計 | 獨立本科段 |
40 | 050450 | 電腦藝術設計 | 獨立本科段 |
41 | 050451 | 動漫設計 | 獨立本科段 |
42 | 080302 | 機械制造及自動化 | 獨立本科段 |
43 | 080307 | 機電一體化工程 | 獨立本科段 |
44 | 080338 | 機電設備與管理專業(yè)(礦山方向) | 獨立本科段 |
45 | 080339 | 機械電子工程(先進制造技術方向) | 獨立本科段 |
46 | 080605 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 獨立本科段 |
47 | 080612 | 電氣工程與自動化 | 獨立本科段 |
48 | 080702 | 計算機及應用 | 獨立本科段 |
49 | 080705 | 電子工程 | 獨立本科段 |
50 | 080711 | 計算機軟件 | 獨立本科段 |
51 | 080720 | 軟件工程 | 獨立本科段 |
52 | 080741 | 數(shù)控技術 | 獨立本科段 |
53 | 080806 | 建筑工程 | 獨立本科段 |
54 | 080807 | 道路與橋梁工程 | 獨立本科段 |
55 | 080809 | 交通土建工程 | 獨立本科段 |
56 | 080824 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 獨立本科段 |
57 | 081308 | 食品科學與工程 | 獨立本科段 |
58 | 081323 | 食品質量與安全 | 獨立本科段 |
59 | 082208 | 計算機信息管理 | 獨立本科段 |
60 | 082216 | 城鎮(zhèn)經(jīng)濟與管理 | 獨立本科段 |
61 | 082218 | 電子政務 | 獨立本科段 |
62 | 082231 | 工程造價管理 | 獨立本科段 |
63 | 090102 | 農(nóng)學 | 獨立本科段 |
64 | 090403 | 畜牧獸醫(yī) | 獨立本科段 |
65 | 100702 | 護理學 | 獨立本科段 |
66 | 100705 | 社區(qū)護理學 | 獨立本科段 |
67 | 100805 | 藥學 | 獨立本科段 |
68 | 110110 | 信息技術應用與管理 | 獨立本科段 |
69 | 994107 | 會計(注冊會計師方向) | 獨立本科段 |
70 | 994108 | 機械電子工程 | 獨立本科段 |
71 | 994109 | 音樂教育(表演方向) | 獨立本科段 |
相關閱讀