中央國家開放大學理學科數(shù)學類招生專業(yè)
鄭州國家開放大學本科招生專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)開設課程計劃表 | ||||||||||||||
鄭州國家開放大學招生專業(yè)名稱 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 規(guī)則號 | 120901207010100 | |||||||||||
學生類型 | 開放 | 專業(yè)層次 | 本科(專科起點) | |||||||||||
畢業(yè)學分 | 71 | 中央國家開放大學考試學分 | 45 | |||||||||||
模塊名 | 模塊最低畢業(yè)學分 | 模塊最低中央國家開放大學考試學分 | 模塊設置最低學分 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類型 | 課程性質(zhì) | 建議開設學期 | 考試單位 | |||
公 共 基 礎 課 |
17 | 17 | 17 | 1 | 50116 | 學位外語(數(shù)學) | 0 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 5 | 省 | |||
2 | 00405 | 開放教育學習指南 | 1 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
3 | 00413 | 教師職業(yè)道德 | 1 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
4 | 00808 | 計算機應用基礎(本) | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
5 | 01617 | 現(xiàn)代教育思想 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
6 | 01810 | 英語Ⅱ(1) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
7 | 01818 | 英語Ⅱ(2) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
8 | 02902 | 民族理論和民族政策 | 2 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
9 | 01750 | 學位論文指南 | 7 | 統(tǒng)設 | 選修 | 5 | 省 | |||||||
專 業(yè) 基 礎 課 |
18 | 18 | 21 | 10 | 50718 | 數(shù)學發(fā)展史 | 3 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | |||
11 | 00421 | 復變函數(shù) | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
12 | 00440 | 高等代數(shù)專題研究 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
13 | 00776 | 幾何基礎 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
14 | 01394 | 數(shù)學分析專題研究 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
15 | 01945 | 中學數(shù)學教學研究 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 中央 | |||||||
專 業(yè) 課 |
20 | 10 | 20 | 16 | 00187 | 常微分方程 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | |||
17 | 00767 | 計算方法(本) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
18 | 01797 | 應用概率統(tǒng)計 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
19 | 00215 | 初等數(shù)論 | 3 | 統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 省 | |||||||
20 | 01334 | 實變函數(shù) | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | |||||||
21 | 01397 | 數(shù)學建模 | 3 | 統(tǒng)設 | 選修 | 5 | 省 | |||||||
通識課 | 2 | 0 | 2 | 22 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 省 | |||
專業(yè) 拓展課 |
2 | 0 | 3 | 23 | 50165 | 多媒體課件制作與應用 | 3 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 省 | |||
綜合 實踐 |
8 | 0 | 8 | 24 | 00073 | 畢業(yè)論文(數(shù)本) | 6 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 省 | |||
25 | 02625 | 教育實習(數(shù)學本) | 2 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 省 |
相關閱讀: