廣播國家開放大學(xué)7月期末考核鄭州學(xué)習(xí)中心考試安排通知表(11)
成人學(xué)歷免試入學(xué)7月期末考核-鄭州廣播國家開放大學(xué)考試安排如下表所示,各位考生可根據(jù)個人學(xué)號或姓名查詢自己的考試安排,本次考核成績中原高校網(wǎng)將會在隨后公布在網(wǎng)站上,各位考生注意及時查看,個人查詢成績渠道請點擊⇒國家開放大學(xué)考試成績查詢。
考生學(xué)號 | 姓名 | 試卷號 | 考試科目 | 考試日期 | 考試時間 | 考場 | 座號 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁設(shè)計 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場 | 座號:2 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用課程設(shè)計 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場 | 座號:2 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場 | 座號:2 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:2 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6071 | 系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范與文檔編寫 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場 | 座號:2 |
20117410040068 | 梁哲 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁設(shè)計 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場 | 座號:3 |
20117410040068 | 梁哲 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用課程設(shè)計 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場 | 座號:3 |
20117410040068 | 梁哲 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場 | 座號:3 |
20117410040068 | 梁哲 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:3 |
20117410040068 | 梁哲 | 6071 | 系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范與文檔編寫 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場 | 座號:3 |
20117410040069 | 周朝科 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁設(shè)計 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場 | 座號:4 |
20117410040069 | 周朝科 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用課程設(shè)計 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場 | 座號:4 |
20117410040069 | 周朝科 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場 | 座號:4 |
20117410040069 | 周朝科 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:4 |
20117410040069 | 周朝科 | 6071 | 系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范與文檔編寫 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場 | 座號:4 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁設(shè)計 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場 | 座號:5 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用課程設(shè)計 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場 | 座號:5 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場 | 座號:5 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:5 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6071 | 系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范與文檔編寫 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場 | 座號:5 |
20117410040071 | 關(guān)錦鑫 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁設(shè)計 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場 | 座號:6 |
20117410040071 | 關(guān)錦鑫 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用課程設(shè)計 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場 | 座號:6 |
20117410040071 | 關(guān)錦鑫 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場 | 座號:6 |
20117410040071 | 關(guān)錦鑫 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:6 |
20117410040071 | 關(guān)錦鑫 | 6071 | 系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范與文檔編寫 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場 | 座號:6 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁設(shè)計 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場 | 座號:7 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用課程設(shè)計 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場 | 座號:7 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場 | 座號:7 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場 | 座號:7 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6071 | 系統(tǒng)開發(fā)規(guī)范與文檔編寫 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場 | 座號:7 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:2 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:6 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6046 | 經(jīng)濟法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場 | 座號:1 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場 | 座號:5 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6032 | 統(tǒng)計學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場 | 座號:4 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6059 | 成本會計 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考場 | 座號:1 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:4 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6002 | 電算化會計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場 | 座號:2 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:5 |
20117410040074 | 李靜蘋 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:3 |
20117410040074 | 李靜蘋 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:7 |
20117410040074 | 李靜蘋 | 6046 | 經(jīng)濟法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場 | 座號:2 |
20117410040074 | 李靜蘋 | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場 | 座號:6 |
20117410040074 | 李靜蘋 | 6032 | 統(tǒng)計學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場 | 座號:5 |
20117410040074 | 李靜蘋 | 6059 | 成本會計 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考場 | 座號:2 |
20117410040074 | 李靜蘋 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:5 |
20117410040074 | 李靜蘋 | 6002 | 電算化會計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場 | 座號:3 |
20117410040074 | 李靜蘋 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:6 |
20117410040075 | 趙丹陽 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:4 |
20117410040075 | 趙丹陽 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:8 |
20117410040075 | 趙丹陽 | 6046 | 經(jīng)濟法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場 | 座號:3 |
20117410040075 | 趙丹陽 | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場 | 座號:7 |
20117410040075 | 趙丹陽 | 6032 | 統(tǒng)計學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場 | 座號:6 |
20117410040075 | 趙丹陽 | 6059 | 成本會計 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考場 | 座號:3 |
20117410040075 | 趙丹陽 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:6 |
20117410040075 | 趙丹陽 | 6002 | 電算化會計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場 | 座號:4 |
20117410040075 | 趙丹陽 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:7 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:5 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:9 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6046 | 經(jīng)濟法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場 | 座號:4 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場 | 座號:8 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6032 | 統(tǒng)計學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場 | 座號:7 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6059 | 成本會計 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考場 | 座號:4 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:7 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6002 | 電算化會計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場 | 座號:5 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:8 |
20117410040077 | 王梅君 | 6023 | 經(jīng)濟應(yīng)用文寫作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場 | 座號:6 |
20117410040077 | 王梅君 | 6056 | 財務(wù)報表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場 | 座號:10 |
20117410040077 | 王梅君 | 6046 | 經(jīng)濟法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場 | 座號:5 |
20117410040077 | 王梅君 | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場 | 座號:9 |
20117410040077 | 王梅君 | 6032 | 統(tǒng)計學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場 | 座號:8 |
20117410040077 | 王梅君 | 6059 | 成本會計 | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考場 | 座號:5 |
20117410040077 | 王梅君 | 6031 | 稅收實務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場 | 座號:8 |
20117410040077 | 王梅君 | 6002 | 電算化會計 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場 | 座號:6 |
20117410040077 | 王梅君 | 6026 | 審計學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場 | 座號:9 |
20117410040078 | 黃靜 | 6036 | 網(wǎng)絡(luò)銷售實務(wù) | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考場 | 座號:5 |
20117410040078 | 黃靜 | 6009 | 高級網(wǎng)頁制作技術(shù) | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考場 | 座號:6 |
20117410040078 | 黃靜 | 6013 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考場 | 座號:5 |
20117410040078 | 黃靜 | 6081 | Excel高級應(yīng)用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考場 | 座號:6 |
20117410040078 | 黃靜 | 6004 | 電子商務(wù)安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考場 | 座號:4 |
20117410040078 | 黃靜 | 6038 | 網(wǎng)上支付與結(jié)算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考場 | 座號:1 |
20117410040078 | 黃靜 | 6010 | 管理信息系統(tǒng) | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考場 | 座號:4 |
20117410040078 | 黃靜 | 6003 | 電子商務(wù)法規(guī) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考場 | 座號:4 |
本文由 國家開放大學(xué)招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉(zhuǎn)載引用請標明來源 http://impactplusonline.com/zbtd/2480.shtml
上一篇:河南電大7月期末考核鄭州站考試安排通知(10)
下一篇:鄭州成人大學(xué)7月期末考核考試安排通知(12)