成人學(xué)歷教育-2012年河南電大三級(jí)學(xué)位考試成績(2)

    發(fā)布人:劉老師 訪問量: 發(fā)布日期:2012-08-05 17:22:42

 注:查詢個(gè)人學(xué)位考試成績方法請(qǐng)點(diǎn)擊⇒國家開放大學(xué)學(xué)位成績查詢

2012年度上半年河南廣播國家開放大學(xué)成人學(xué)歷本科三級(jí)學(xué)位考試成績(2)
分序號(hào) 單位 準(zhǔn)考證號(hào) 專業(yè)簡稱 專業(yè)代碼 姓名 性別 學(xué)制 年級(jí) 學(xué)號(hào) 身份證號(hào) 成績
91 河南成人大學(xué) 81106800918 法學(xué) 01 劉偉 2.5 2009年 0941001263136 隱藏 0
92 河南成人大學(xué) 81106800919 行管 05 孫志磊 2.5 2010年 1041001260124 隱藏 40
93 河南成人大學(xué) 81106800923 法學(xué) 01 趙曉設(shè) 2.5 2010年 1041001250607 隱藏 19
94 河南成人大學(xué) 81106800926 行管 05 段知雨 2.5 2010年 1041001214423 隱藏 24
95 河南成人大學(xué) 81106800928 行管 05 孟冠英 2.5 2010年 1041001265764 隱藏 44
96 河南成人大學(xué) 81106801006 土木工程 12 盧翔 2.5 2010年 1041001260266 隱藏 66
97 河南成人大學(xué) 81106801007 行管 05 劉紅星 2.5 2010年 1041001201241 隱藏 缺考
98 河南成人大學(xué) 81106801011 護(hù)理 19 張小琴 2.5 2010年 1041001212675 隱藏 缺考
99 河南成人大學(xué) 81106801014 計(jì)算機(jī) 02 李志勇 2.5 2010年 1041001267582 隱藏 35
100 河南成人大學(xué) 81106801016 法學(xué) 01 張昆 2.5 2009年 091020027 隱藏 缺考
101 河南成人大學(xué) 81106801019 法學(xué) 01 張守朋 2.5 2010年 1041001265788 隱藏 缺考
102 河南成人大學(xué) 81106801020 行管 05 王雯 2.5 2010年 1041001259226 隱藏 24
103 河南成人大學(xué) 81106801023 漢語言 04 劉曉飛 2.5 2010年 1041001213315 隱藏 77
104 河南成人大學(xué) 81106801026 行管 05 李明 2.5 2010年 1041001257134 隱藏 15
105 河南成人大學(xué) 81106801028 土木工程 12 王志偉 2.5 2010年 1041001215203 隱藏 缺考
106 河南成人大學(xué) 81106801106 法學(xué) 01 何偉勝 2.5 2010年 1041001214433 隱藏 63
107 河南成人大學(xué) 81106801109 行管 05 王慧偉 2.5 2009年 0941001260965 隱藏 缺考
108 河南成人大學(xué) 81106801116 法學(xué) 01 張西甲 2.5 2010年 1041001257838 隱藏 44
109 河南成人大學(xué) 81106801121 行管 05 張靈歌 2.5 2010年 1041001257790 隱藏 缺考
110 河南成人大學(xué) 81106801123 行管 05 王輝 2.5 2010年 1041001264822 隱藏 4
111 河南成人大學(xué) 81106801125 土木工程 12 路晟 2.5 2010年 1041001210619 隱藏 40
112 河南成人大學(xué) 81106801130 土木工程 12 張祥翠 2.5 2011年 1141001214892 隱藏 29
113 河南成人大學(xué) 81106801205 行管 05 呂曉東 2.5 2010年 1041001201807 隱藏 73
114 河南成人大學(xué) 81106801210 土木工程 12 李芬香 2.5 2010年 1041001208392 隱藏 75
115 河南成人大學(xué) 81106801212 法學(xué) 01 劉菲 2.5 2009年 0941001263116 隱藏 缺考
116 河南成人大學(xué) 81106801219 法學(xué) 01 任海麗 2.5 2008年 081010157 隱藏 20
117 河南成人大學(xué) 81106801222 土木工程 12 宗興龍 2.5 2008年 081140058 隱藏 46
118 河南成人大學(xué) 81106801223 計(jì)算機(jī) 02 陳子一 2.5 2010年 1041001264908 隱藏 63
119 河南成人大學(xué) 81106801225 法學(xué) 01 王華 2.5 2010年 1041001270635 隱藏 68
120 河南成人大學(xué) 81106801301 護(hù)理 19 全旭紅 2.5 2011年 1141001206420 隱藏 60
121 河南成人大學(xué) 81106801303 計(jì)算機(jī) 02 董亮 2.5 2010年 1041001251475 隱藏 缺考
122 河南成人大學(xué) 81106801308 法學(xué) 01 余超 2.5 2010年 1041001213283 隱藏 缺考
123 河南成人大學(xué) 81106801310 行管 05 陳飛江 2.5 2010年 1041001201796 隱藏 45
124 河南成人大學(xué) 81106801311 護(hù)理 19 張淑娟 2.5 2010年 1041001212706 隱藏 51
125 河南成人大學(xué) 81106801314 土木工程 12 李麗 2.5 2011年 1141001214896 隱藏 30
126 河南成人大學(xué) 81106801325 物流 13 馬玉青 2.5 2010年 1041001213289 隱藏 35
127 河南成人大學(xué) 81106801329 法學(xué) 01 馬晨露 2.5 2008年 081060661 隱藏 缺考
128 河南成人大學(xué) 81106801403 行管 05 王棟 2.5 2010年 1041001260152 隱藏 66
129 河南成人大學(xué) 81106801404 土木工程 12 程濤 2.5 2010年 1041001259676 隱藏 缺考
130 河南成人大學(xué) 81106801405 漢語言 04 劉旭瑞 2.5 2010年 1041001201851 隱藏 36
131 河南成人大學(xué) 81106801408 行管 05 范玉鑫 2.5 2008年 081050424 隱藏 缺考
132 河南成人大學(xué) 81106801415 小教 06 趙博 2.5 2009年 0941001263168 隱藏 缺考
133 河南成人大學(xué) 81106801417 行管 05 張愛敏 2.5 2009年 0941001258683 隱藏 35
134 河南成人大學(xué) 81106801418 漢語言 04 梅方麗 2.5 2010年 1041001207364 隱藏 41
135 河南成人大學(xué) 81106801424 土木工程 12 侯緒龍 2.5 2010年 1041001260253 隱藏 42
136 河南成人大學(xué) 81106801425 法學(xué) 01 齊飛 2.5 2009年 0941001253474 隱藏 缺考
137 河南成人大學(xué) 81106801501 計(jì)算機(jī) 02 魏燁華 2.5 2010年 1041001251474 隱藏 缺考
138 河南成人大學(xué) 81106801503 行管 05 顧巖 2.5 2008年 081030035 隱藏 缺考
139 河南成人大學(xué) 81106801507 漢語言 04 裴新合 2.5 2010年 1041001201854 隱藏 34
140 河南成人大學(xué) 81106801509 行管 05 張鵬 2.5 2010年 1041001257146 隱藏 缺考
141 河南成人大學(xué) 81106801512 法學(xué) 01 李磊 2.5 2006年 061010083 隱藏 83
142 河南成人大學(xué) 81106801516 行管 05 栗培培 2.5 2010年 1041001257156 隱藏 缺考
143 河南成人大學(xué) 81106801518 漢語言 04 周義湧 2.5 2010年 1041001201847 隱藏 53
144 河南成人大學(xué) 81106801522 法學(xué) 01 閻琳 2.5 2009年 0941001257835 隱藏 75
145 河南成人大學(xué) 81106801524 法學(xué) 01 王紅建 2.5 2010年 1041001205205 隱藏 57
146 河南成人大學(xué) 81106801613 機(jī)械 10 張權(quán)道 2.5 2011年 1141001209299 隱藏 缺考
147 河南成人大學(xué) 81106801621 行管 05 劉鵬飛 2.5 2009年 0941001260976 隱藏 48
148 河南成人大學(xué) 81106801629 機(jī)械 10 孫超強(qiáng) 2.5 2011年 1141001209296 隱藏 缺考
149 河南成人大學(xué) 81106801701 機(jī)械 10 王啟敬 2.5 2011年 1141001209300 隱藏 20
150 河南成人大學(xué) 81106801708 漢語言 04 徐永霞 2.5 2010年 1041001213303 隱藏 24
151 河南成人大學(xué) 81106801709 漢語言 04 梁海峰 2.5 2010年 1041001214470 隱藏 53
152 河南成人大學(xué) 81106801711 土木工程 12 李陽 2.5 2010年 1041001259681 隱藏 75
153 河南成人大學(xué) 81106801714 漢語言 04 呂曉航 2.5 2010年 1041001214476 隱藏 50
154 河南成人大學(xué) 81106801716 土木工程 12 程傳過 2.5 2010年 1041001259265 隱藏 缺考
155 河南成人大學(xué) 81106801719 計(jì)算機(jī) 02 俎怡雯 2.5 2010年 1041001267386 隱藏 30
156 河南成人大學(xué) 81106801723 法學(xué) 01 趙巖 2.5 2009年 091060009 隱藏 缺考
157 河南成人大學(xué) 81106801730 機(jī)械 10 董超 2.5 2010年 1041001209066 隱藏 46
158 河南成人大學(xué) 81106801801 行管 05 景晶 2.5 2010年 1041001214391 隱藏 缺考
159 河南成人大學(xué) 81106801802 機(jī)械 10 申子毅 2.5 2010年 1041001257255 隱藏 59
160 河南成人大學(xué) 81106801804 行管 05 楊艷麗 2.5 2009年 0941001264138 隱藏 缺考
161 河南成人大學(xué) 81106801806 土木工程 12 常樂 2.5 2011年 1141001214893 隱藏 31
162 河南成人大學(xué) 81106801812 行管 05 李廣耀 2.5 2008年 081020384 隱藏 51
163 河南成人大學(xué) 81106801814 法學(xué) 01 薛燕 2.5 2010年 1041001250612 隱藏 29
164 河南成人大學(xué) 81106801816 漢語言 04 崔夢(mèng)楠 2.5 2009年 0941001264212 隱藏 60
165 河南成人大學(xué) 81106801818 法學(xué) 01 王鈺薇 2.5 2010年 1041001211416 隱藏 36
166 河南成人大學(xué) 81106801823 法學(xué) 01 張建成 2.5 2010年 1041001208353 隱藏 32
167 河南成人大學(xué) 81106801824 漢語言 04 王寧 2.5 2010年 1041001202208 隱藏 37
168 河南成人大學(xué) 81106801828 行管 05 楊單單 2.5 2010年 1041001260125 隱藏 缺考
169 河南成人大學(xué) 81106801830 法學(xué) 01 苗耀文 2.5 2010年 1041001257835 隱藏 23
170 河南成人大學(xué) 81106801905 行管 05 江源源 2.5 2010年 1041001257120 隱藏 51
171 河南成人大學(xué) 81106801912 護(hù)理 19 史航 2.5 2009年 0941001254086 隱藏 29
172 河南成人大學(xué) 81106801917 護(hù)理 19 王儉 2.5 2010年 1041001255402 隱藏 55
173 河南成人大學(xué) 81106801920 行管 05 徐立 2.5 2010年 1041001259872 隱藏 55
174 河南成人大學(xué) 81106801926 法學(xué) 01 張國華 2.5 2010年 1041001270637 隱藏 80
175 河南成人大學(xué) 81106802001 土木工程 12 張鐵強(qiáng) 2.5 2010年 1041001202527 隱藏 43
176 河南成人大學(xué) 81106802012 漢語言 04 路媛 2.5 2010年 1041001251426 隱藏 46
177 河南成人大學(xué) 81106802015 機(jī)械 10 李炯基 2.5 2009年 0941001259237 隱藏 缺考
178 河南成人大學(xué) 81106802019 法學(xué) 01 崔亮亮 2.5 2010年 1041001264877 隱藏 35
179 河南成人大學(xué) 81106802022 土木工程 12 麻向麗 2.5 2010年 1041001260268 隱藏 33
180 河南成人大學(xué) 81106802028 土木工程 12 唐敬明 2.5 2010年 1041001260247 隱藏 23

下載2012年河南國家開放大學(xué)學(xué)位考試成績表請(qǐng)點(diǎn)擊⇒河南國家開放大學(xué)學(xué)位考試成績表

本文由 國家開放大學(xué)招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉(zhuǎn)載引用請(qǐng)標(biāo)明來源 http://impactplusonline.com/zsb/2495.shtml

OR 點(diǎn)我咨詢
標(biāo)簽:

上一篇:河南成人大學(xué)2012上半年成人學(xué)位考試成績(1)
下一篇:河南電大成人三級(jí)學(xué)位2012上半年考試成績(3)

    相關(guān)閱讀