2012成人大學本科專業(yè)工商管理成人學位考試成績表 | ||||
省校名稱 | 姓名 | 學號 | 成績 | 備注 |
河南國家開放大學 | 劉偉 | 20081410010446 | 39 | |
河南國家開放大學 | 黃付閣 | 20051410010408 | 33 | |
河南國家開放大學 | 陳晨 | 1041001214360 | 55 | |
河南國家開放大學 | 張冠超 | 1041001214341 | 41 | |
河南國家開放大學 | 張國慶 | 0941001260854 | 30 | |
河南國家開放大學 | 劉紅啟 | 1041001260035 | 15 | |
河南國家開放大學 | 張春森 | 1041001214344 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 張寧 | 1041001260054 | 25 | |
河南國家開放大學 | 蘇磊 | 1041001260052 | 66 | |
河南國家開放大學 | 郭俊平 | 1141001214707 | 26 | |
河南國家開放大學 | 王華 | 1141001214701 | 34 | |
河南國家開放大學 | 喬琳 | 1141001214709 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 宛璐 | 1141001214713 | 27 | |
河南國家開放大學 | 鄭艷 | 1141001214784 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 孫倩倩 | 1041001260015 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 蘇小快 | 1041001260022 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 孟偉麗 | 1041001260024 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 曲鄭森 | 1041001260025 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 王振 | 1041001260026 | 31 | |
河南國家開放大學 | 王雅潔 | 1041001260027 | 23 | |
河南國家開放大學 | 邢莉娟 | 1041001260028 | 19 | |
河南國家開放大學 | 吳玉超 | 1041001260029 | 32 | |
河南國家開放大學 | 楊帆 | 0941001260866 | 48 | |
河南國家開放大學 | 王芯穎 | 1041001214348 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 張希能 | 20091410010041 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 王赟 | 1041001260036 | 33 | |
河南國家開放大學 | 吳園園 | 1041001214336 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 張煜琪 | 1041001214328 | 40 | |
河南國家開放大學 | 王寶亮 | 0941001260921 | 33 | |
河南國家開放大學 | 任園園 | 1041001205200 | 47 | |
河南國家開放大學 | 董惠 | 0941001260881 | 57 | |
河南國家開放大學 | 李明燕 | 1041001264743 | 30 | |
河南國家開放大學 | 李衛(wèi)濤 | 1041001264744 | 54 | |
河南國家開放大學 | 徐靜 | 1041001264748 | 53 | |
河南國家開放大學 | 楊英 | 1041001213208 | 31 | |
河南國家開放大學 | 婁延發(fā) | 1041001264750 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 范宇龍 | 1041001213204 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 何苗 | 0941001263016 | 44 | |
河南國家開放大學 | 趙靜 | 1141001268676 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 翟羽佳 | 1141001268677 | 30 | |
河南國家開放大學 | 邱小強 | 1141001216653 | 26 | |
河南國家開放大學 | 康川 | 1141001216656 | 20 | |
河南國家開放大學 | 魏奇 | 20081410030149 | 64 | |
河南國家開放大學 | 于前寨 | 0941001256865 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 李宇波 | 20051410040141 | 42 | |
河南國家開放大學 | 王克克 | 1041001208983 | 33 | |
河南國家開放大學 | 景春燕 | 1041001208986 | 46 | |
河南國家開放大學 | 張楨 | 20091410060214 | 67 | |
河南國家開放大學 | 王江華 | 1041001251308 | 50 | |
河南國家開放大學 | 王晶 | 1141001210703 | 44 | |
河南國家開放大學 | 平坦 | 1041001203767 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 岳晶晶 | 1041001259206 | 36 | |
河南國家開放大學 | 周磊 | 1041001259209 | 28 | |
河南國家開放大學 | 蔡林郁 | 1041001257070 | 30 | |
河南國家開放大學 | 吳鐵恩 | 1041001257082 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 蔡二朋 | 1041001257077 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 周銘 | 1041001210432 | 48 | |
河南國家開放大學 | 宋曉飛 | 1141001212899 | 29 | |
河南國家開放大學 | 陳濤 | 1141001212903 | 27 | |
河南國家開放大學 | 袁麗 | 1041001211131 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 馮燕燕 | 1041001211137 | 28 | |
河南國家開放大學 | 馮莉君 | 1041001259618 | 30 | |
河南國家開放大學 | 周晶晶 | 0941001255747 | 29 | |
河南國家開放大學 | 徐艷偉 | 1041001202498 | 22 | |
河南國家開放大學 | , | 1041001259840 | 40 | |
河南國家開放大學 | 高紅濤 | 1041001259842 | 缺考 | |
河南國家開放大學 | 王琳 | 1041001259847 | 19 |
查詢國家開放大學其它專業(yè)成人學位考試成績方法請點擊⇒國家開放大學學位成績查詢。
本文由 國家開放大學招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉(zhuǎn)載引用請標明來源 http://impactplusonline.com/zsb/2499.shtml
上一篇:河南廣播電大護理學與金融學專業(yè)學位考試成績表
下一篇:廣播電大專升本會計學專業(yè)2012成人學位考試成績單